Loyer
280 € HT/HC/m²/an
Surface
12 437 m² divisibles à partir de 83 m²
Disponibilité
Immédiate
Type de Bail
Dérogatoire
A toute proximité de la gare Montparnasse, Alex Bolton vous propose des surfaces de bureaux au sein d’un immeuble IGH. Les bureaux en très bon état et climatisés sont disponibles pour une durée de bail souple. Les locaux sont disponibles immédiatement. Situés dans des étages élevés, ces bureaux vous offriront une vue exceptionnelle sur Paris et tous ces monuments. Visites sous 24h, votre contact Charles Edouard de La Simone : 06.31.59.50.72
- Accueil
- Hôtesse dans le hall d'entrée
- Portique de sécurité
- Gardien
- Contrôle d'accès extérieur
- Contrôle d'accès intérieur
- Batteries d'ascenseurs
- Monte-charge
- Escalier de service
- Robinet d’Incendie Armé (RIA)
- Restaurant Inter Entreprise (RIE)
- Câblage RJ45
- Fibre optique
- Chauff. collectif gaz
- Climatisation via CTA à eau glacée
- Immeuble emblématique de la Rive Gauche
- Ossature en béton et mur rideau
- Menuiseries extérieures en aluminium avec stores incorporés
Étage | Type | Surface | Disponibilité | Type de Bail | Loyer | Charges |
---|---|---|---|---|---|---|
4ème étage | Bureaux | 1427.2 m² | Immédiate | Dérogatoire | 280 € HT/HC/m²/an | 120 € m²/an HT |
39ème étage | Bureaux | 690.9 m² | Immédiate | Dérogatoire | 280 € HT/HC/m²/an | 120 € m²/an HT |
36ème étage | Bureaux | 1742 m² | Immédiate | Dérogatoire | 280 € HT/HC/m²/an | 120 € m²/an HT |
35ème étage | Bureaux | 558.22 m² | Immédiate | Dérogatoire | 280 € HT/HC/m²/an | 120 € m²/an HT |
35ème étage | Bureaux | 835.01 m² | Immédiate | Dérogatoire | 280 € HT/HC/m²/an | 120 € m²/an HT |
35ème étage | Bureaux | 235.77 m² | Immédiate | Dérogatoire | 280 € HT/HC/m²/an | 120 € m²/an HT |
34ème étage | Bureaux | 161.39 m² | Immédiate | Dérogatoire | 280 € HT/HC/m²/an | 120 € m²/an HT |
34ème étage | Bureaux | 334.09 m² | Immédiate | Dérogatoire | 280 € HT/HC/m²/an | 120 € m²/an HT |
34ème étage | Bureaux | 792.15 m² | Immédiate | Dérogatoire | 280 € HT/HC/m²/an | 120 € m²/an HT |
33ème étage | Bureaux | 1742 m² | Immédiate | Dérogatoire | 280 € HT/HC/m²/an | 120 € m²/an HT |
32ème étage | Bureaux | 489.8 m² | Immédiate | Dérogatoire | 280 € HT/HC/m²/an | 120 € m²/an HT |
32ème étage | Bureaux | 691.92 m² | Immédiate | Dérogatoire | 280 € HT/HC/m²/an | 120 € m²/an HT |
32ème étage | Bureaux | 269.08 m² | Immédiate | Dérogatoire | 280 € HT/HC/m²/an | 120 € m²/an HT |
12ème étage | Bureaux | 1457 m² | Immédiate | Dérogatoire | 280 € HT/HC/m²/an | 120 € m²/an HT |
11ème étage | Bureaux | 341.3 m² | Immédiate | Dérogatoire | 280 € HT/HC/m²/an | 120 € m²/an HT |
11ème étage | Bureaux | 261.04 m² | Immédiate | Dérogatoire | 280 € HT/HC/m²/an | 120 € m²/an HT |
11ème étage | Bureaux | 213.62 m² | Immédiate | Dérogatoire | 280 € HT/HC/m²/an | 120 € m²/an HT |
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : georisques.gouv.fr
06.31.59.50.72
cedelasimone@alexbolton.fr