Loyer
280 € /m²/an HT HC
Surface
2 050 m² divisibles à partir de 110 m²
Disponibilité
Immédiate
Type de Bail
Dérogatoire de 36 mois
Nous vous proposons à la location plusieurs surfaces de bureaux dans cet ensemble immobilier avec services et vues imprenables sur Paris.
- Accueil
- Hôtesse dans le hall d'entrée
- Portique de sécurité
- Gardien
- Contrôle d'accès extérieur
- Contrôle d'accès intérieur
- Batteries d'ascenseurs
- Monte-charge
- Escalier de service
- Robinet d’Incendie Armé (RIA)
- Restaurant Inter Entreprise (RIE)
- Câblage RJ45
- Fibre optique
- Chauff. collectif gaz
- Climatisation via CTA à eau glacée
- Immeuble emblématique de la Rive Gauche
- Ossature en béton et mur rideau
- Menuiseries extérieures en aluminium avec stores incorporés
- Capacité d’accueil : 120 pers./étage suivant la densité de cloisonnement
- Possibilités d’aménagement : cloisonnés, open space ou mixtes
Étage | Type | Surface | Disponibilité | Type de Bail | Loyer | Charges |
---|---|---|---|---|---|---|
7ème étage | Bureaux | 497 m² | Immédiate | Dérogatoire de 36 mois | 280 € /m²/an HT HC | 140 € /m²/an HT |
7ème étage | Bureaux | 419 m² | Immédiate | 3-6-9 ans | 280 € HT/HC/m²/an | 140 € m²/an HT |
5ème étage | Bureaux | 200 m² | Immédiate | Dérogatoire de 36 mois | 280 € /m²/an HT HC | 140 € /m²/an HT |
5ème étage | Bureaux | 170 m² | Immédiate | Dérogatoire de 36 mois | 280 € /m²/an HT HC | 140 € /m²/an HT |
5ème étage | Bureaux | 249 m² | Immédiate | Dérogatoire de 36 mois | 280 € /m²/an HT HC | 140 € /m²/an HT |
5ème étage | Bureaux | 110 m² | Immédiate | Dérogatoire de 36 mois | 280 € /m²/an HT HC | 140 € /m²/an HT |
5ème étage | Bureaux | 295 m² | Immédiate | 3-6-9 ans | 280 € HT/HC/m²/an | 140 € m²/an HT |
5ème étage | Bureaux | 110 m² | Immédiate | Précaire | 280 € HT/HC/m²/an | 140 € m²/an HT |
1er Sous-sol | Archives | 871 m² | Immédiate | Dérogatoire de 36 mois | 130 € /m²/an HT HC | N.C. |
Parkings | / | Immédiate | Dérogatoire de 36 mois | 1 800 € /U/an HT HC | N.C. |
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : georisques.gouv.fr
07.60.91.99.64
vincentducosquer@alexbolton.fr